タイムバンクでは、専門家の時間価格が常に変動しています。専門家からすると自身の価値がはっきり数字に表れるので怖い反面、ユーザーとしてはどの専門家が人気なのかを知る指標にすることができます。
今回は、3月1日~7日の一週間のうち、最も値上がりした専門家TOP30名と、最も値下がりした専門家TOP30を発表します。
タイムバンクには500名近い専門家が登録していて、探すのも一苦労。人気の専門家や割安な専門家を探す参考にもしていただければと思います。
高騰率ランキングTOP30
まずは高騰率ランキングTOP30名です。
3月1日~7日では、ヘアメイクアップアーティストの夢月さんが8.2円→26.9円に上昇し、3.3倍の高騰を記録しました。
上昇率2位は美容師の渡邊義明さん。1.8円と価格が低迷していましたが、一気に上昇して3倍の5.4円となっています。
上昇率3位は、1秒300円まで高騰したモデル/インスタグラマーの高倉絵理さん。1秒300円は全専門家のTOP5に入るほどの価格です。
ヘアメイクアップアーティストの夢月さんと美容師の渡邊義明さんがトップ3にランクインし、髪に関わる専門家の人気が高まった一週間でした。
高騰率ランキングTOP30 | ||||
順位 | 専門家 | 3月1日 | 3月7日 | 騰落率 |
1 | 夢月 | 8.2 | 26.9 | 3.3 |
2 | 渡邊 義明 | 1.8 | 5.4 | 3.0 |
3 | 高倉 絵理 | 114 | 300 | 2.6 |
4 | 田端 信太郎 | 30.2 | 45.1 | 1.5 |
5 | dechi | 2.6 | 3.8 | 1.5 |
6 | 吉岡諒😍SEO | 18.5 | 26.4 | 1.4 |
7 | 山内佑太@深圳 | 11.5 | 16.2 | 1.4 |
8 | 松下 洋 | 4.4 | 5.9 | 1.3 |
9 | 中村 俊太郎 | 3 | 4 | 1.3 |
10 | 片岡 力也 | 2.6 | 3.2 | 1.2 |
11 | 森田 松之助 | 3.1 | 3.8 | 1.2 |
12 | 田村 裕 | 10.4 | 12.6 | 1.2 |
13 | 鬼踏み師 玄鬼 | 1.9 | 2.3 | 1.2 |
15 | Anna | 40.4 | 48.8 | 1.2 |
15 | 吉田 ももみ | 67.9 | 78.8 | 1.2 |
16 | すばる | 2 | 2.3 | 1.2 |
17 | 荒木 僚一 | 2 | 2.3 | 1.2 |
18 | 椿隆之 | 7.4 | 8.5 | 1.1 |
19 | メカニック | 9.7 | 11.1 | 1.1 |
20 | なおリッチ | 2.1 | 2.4 | 1.1 |
21 | TRPG芸人 | 1.5 | 1.7 | 1.1 |
22 | ヒロユキ | 11.7 | 13.2 | 1.1 |
23 | タイムバンク祭 | 5.5 | 6.2 | 1.1 |
24 | 幸田 れい | 5.5 | 6.2 | 1.1 |
25 | 眞壁 小百合 | 19.8 | 22.1 | 1.1 |
26 | 藤巻 立樹 | 2.8 | 3.1 | 1.1 |
27 | 木漏れ日海岸 | 1.9 | 2.1 | 1.1 |
28 | 山田 大介 | 1.9 | 2.1 | 1.1 |
29 | ワッケ | 2 | 2.2 | 1.1 |
30 | 宮田 美紅 | 2.1 | 2.3 | 1.1 |
下落率ランキングTOP30
次に、3月1日〜7日の1週間での値下がりランキングTOP30です。
値下がりしたということはサービスの価格が安くなったということですので、気になる専門家がいればサービスを依頼してみたり、あるいは利益を狙って買ってみるのも良いかもしれません。
インフルエンサーとして有名な はあちゅうさんや、秋元康プロデュース「劇団4ドル50セント」の人気メンバー福島雪菜さんが下がってきています。
表の専門家名がタイムバンクページにリンクしてあるので、気になる専門家をチェックしてみて下さい。
下落率ランキングTOP30 | ||||
順位 | 専門家 | 3月1日 | 3月7日 | 騰落率 |
1 | 羽賀 翔一 | 11.9 | 7 | 0.6 |
2 | Rumi | 2.3 | 1.5 | 0.7 |
3 | 羊飼い | 7.8 | 5.3 | 0.7 |
4 | 東 菜摘 | 21.9 | 15.3 | 0.7 |
5 | のあ | 4.7 | 3.5 | 0.7 |
6 | 畑 健二郎 | 129.8 | 97.9 | 0.8 |
7 | 田中絵音 | 3.5 | 2.7 | 0.8 |
8 | 土屋 光太朗 | 3.5 | 2.7 | 0.8 |
9 | 資金調達のK | 17.9 | 14.2 | 0.8 |
10 | 藤方 彩乃 | 49.7 | 39.8 | 0.8 |
11 | 福島 雪菜 | 30.2 | 24.5 | 0.8 |
12 | 寺村 優太 | 36.8 | 29.9 | 0.8 |
13 | 武 盾一郎 | 3.2 | 2.6 | 0.8 |
14 | TOMOAKI | 4.3 | 3.5 | 0.8 |
15 | サカナギ | 4.9 | 4 | 0.8 |
16 | 沖山 純也 | 3.3 | 2.7 | 0.8 |
17 | 小裏 奈美 | 3.4 | 2.8 | 0.8 |
18 | 植竹 ピロム | 4 | 3.3 | 0.8 |
19 | 持永 真実 | 4.7 | 3.9 | 0.8 |
20 | MASAYA | 1.8 | 1.5 | 0.8 |
21 | 音咲 人美 | 4.8 | 4 | 0.8 |
22 | はあちゅう | 22.3 | 18.7 | 0.8 |
23 | MARQUES | 1.9 | 1.6 | 0.8 |
24 | Shin | 4.5 | 3.8 | 0.8 |
25 | しょぼマネー | 5.8 | 4.9 | 0.8 |
26 | 家入一真 | 88 | 74.8 | 0.9 |
27 | 正司 優子 | 2.8 | 2.4 | 0.9 |
28 | 柿木 真人 | 7.2 | 6.2 | 0.9 |
29 | 文野 淳 | 5.1 | 4.4 | 0.9 |
30 | 西尾 真帆 | 6.1 | 5.3 | 0.9 |
コメントを残す