3月15日〜21日の高騰率・下落率ランキングをまとめました。
今週は1日の売買金額が10万円前後と、先週に続き低調な出来高でした。出来高が少ないため、値動きも相応に小さくなっています。
現在はタイムバンクセールの動きが活発ですので、時間売買に対する施策は一旦休止といったところでしょうか。市場全体的に値下がり傾向であるため、サービスを利用する上では絶好のタイミングと言えます。
高騰率ランキングTOP30
経営者のMASAYAさんとサクスフォン奏者の松下洋さんが約2倍に値上がりしました。しかし、出来高は100秒前後と少なく、意味のある値上がりでは無さそうです。
カメラマンの神颯斗さんは400秒の出来高で1.44倍の上昇。写真・映像撮影のサービスを格安で提供している専門家です。
順位 | 専門家 | 3月15日 | 3月21日 | 騰落率(倍) |
1 | MASAYA | 2 | 3.9 | 1.95 |
2 | 松下 洋 | 2.9 | 5.5 | 1.90 |
3 | ひとみ | 10.4 | 17.2 | 1.65 |
4 | 木村 優 | 6.2 | 9.3 | 1.50 |
5 | 見城 徹 | 74.1 | 111.1 | 1.50 |
6 | 神 颯斗 | 3.9 | 5.6 | 1.44 |
7 | MARQUES | 1.9 | 2.7 | 1.42 |
8 | 渡井 ももすけ | 1.7 | 2.4 | 1.41 |
9 | 上森 裕司 | 1.3 | 1.8 | 1.38 |
10 | 西田 尚史 | 6.3 | 8.6 | 1.37 |
11 | 田中 元子 | 4.5 | 6 | 1.33 |
12 | 箕輪 厚介 | 75.1 | 98.9 | 1.32 |
13 | 綾木 凛 | 11.8 | 15.5 | 1.31 |
14 | 竹本 泰輔 | 1.6 | 2.1 | 1.31 |
15 | 北川 淳人 | 2.3 | 3 | 1.30 |
16 | 山内佑太@深圳 | 9.2 | 11.9 | 1.29 |
17 | 北 柚涼 | 4.9 | 6.3 | 1.29 |
18 | あやジャク | 2.9 | 3.7 | 1.28 |
19 | 羊飼い | 5.9 | 7.5 | 1.27 |
20 | 加藤ミツアキ@ | 3.7 | 4.7 | 1.27 |
21 | 井上 公造 | 9 | 11.4 | 1.27 |
22 | 加藤順彦ポール | 31.3 | 39.5 | 1.26 |
23 | コルクラボ | 12.5 | 15.7 | 1.26 |
24 | シェアキッチン | 4.9 | 6.1 | 1.24 |
25 | 宮代 幸輝 | 12 | 14.8 | 1.23 |
26 | ラブホの上野 | 3.5 | 4.3 | 1.23 |
27 | 大石 哲之 | 6.3 | 7.7 | 1.22 |
28 | 森田 正康 | 12.2 | 14.9 | 1.22 |
29 | 山口 芳水 | 5 | 6.1 | 1.22 |
30 | shuya | 7.7 | 9.3 | 1.21 |
下落率ランキングTOP30
一時期は20円近くまで上昇していたかっつ飯さんが12.4円→7円と続落し、下落率トップとなりました。
その他、俳優の保阪尚希さん、タレントの森下南さんと、10円以上を保っていた銘柄の下落が目立ちます。
下落率としては15位ですが、700円台が定着していた落合陽一さんが200円台まで下落してきました。700円台では時間を利用することは不可能に近く、今までが高すぎたためこの下落は自然なことでしょう。
PRサービスを提供している経沢香保子さんが15円まで下落してきました。100秒の「TwitterでのPR依頼」が1,500円で利用できるのは魅力なのではないでしょうか。「Voicyでのスポンサー権利」でも1,000秒なので、15,000円で依頼することができます。
順位 | 専門家 | 3月15日 | 3月21日 | 騰落率(倍) |
1 | かっつ飯 | 12.4 | 7 | 0.56 |
2 | 保阪 尚希 | 16.9 | 10.3 | 0.61 |
3 | 森下 南 | 21 | 12.8 | 0.61 |
4 | ももねえ | 2.4 | 1.6 | 0.67 |
5 | 新田 龍 | 3.4 | 2.3 | 0.68 |
6 | タイムバンク祭 | 5.5 | 3.8 | 0.69 |
7 | 前田 悠雅 | 27.6 | 20 | 0.72 |
8 | Money | 21 | 15.5 | 0.74 |
9 | あやまん | 5 | 3.7 | 0.74 |
10 | 岡田 優介 | 23 | 17.1 | 0.74 |
11 | 佐渡島 庸平 | 120.4 | 90.3 | 0.75 |
12 | Anna | 30 | 22.5 | 0.75 |
13 | 岡崎 ちなみ | 20 | 15 | 0.75 |
14 | ドラゴン桜2 | 24 | 18 | 0.75 |
15 | 落合 陽一 | 338 | 253.5 | 0.75 |
16 | 田端 信太郎 | 30 | 22.5 | 0.75 |
17 | Rumi | 2.8 | 2.1 | 0.75 |
18 | 夢月 | 20.2 | 15.2 | 0.75 |
19 | TOMOAKI | 2.5 | 1.9 | 0.76 |
20 | 経沢 香保子 | 19.7 | 15 | 0.76 |
21 | 藤方 彩乃 | 24.9 | 19 | 0.76 |
22 | タイムB研究家 | 5.2 | 4 | 0.77 |
23 | 山中 駿 | 2.6 | 2 | 0.77 |
24 | 平沢 七瀬 | 2.7 | 2.1 | 0.78 |
25 | 東 菜摘 | 18.9 | 14.7 | 0.78 |
26 | 渡部 一丁 | 2.4 | 1.9 | 0.79 |
27 | ZU-nA | 34 | 27 | 0.79 |
28 | 岡野 真弥 | 15.1 | 12 | 0.79 |
29 | Nanami | 3 | 2.4 | 0.80 |
30 | 山田 大介 | 2 | 1.6 | 0.80 |
コメントを残す