コロナショックで日経平均株価が急落していますが、LINEスマート投資「ワンコイン投資」への影響も大きく、大幅な元本割れとなっています。
ワンコイン投資では自動的に株式・不動産・債権などに投資する仕組みになっていますが、いずれの投資先も下落の煽りを受けており、LINEスマート投資に投資している多くの人が損失を被っているでしょう。
今回は、私のこれまでの投資結果から、2019年10月〜2020年3月のLINEスマート投資「ワンコイン投資」の運用成績をまとめました。
目次
「ワンコイン投資」6ヶ月の運用成績
さっそくですが、こちらがLINEスマート投資の6ヶ月間の運用成績です。
投資をスタートした10月25日を100%として、1日ごとの変動率をグラフ化しました。私は平均20万円を投資して現在-2万円ほどの損失となっています。
グラフの元データがこちら。1日ごとにどれくらい変動するのか確認できます。
日付 | 変動率 |
10/25 | 100.0% |
10/26 | 99.9% |
10/27 | 99.9% |
10/28 | 99.9% |
10/29 | 100.2% |
10/30 | 100.2% |
10/31 | 100.0% |
11/1 | 99.8% |
11/2 | 99.9% |
11/3 | 99.9% |
11/4 | 99.9% |
11/5 | 100.2% |
11/6 | 100.3% |
11/7 | 100.2% |
11/8 | 100.2% |
11/9 | 100.4% |
11/10 | 100.4% |
11/11 | 100.3% |
11/12 | 100.3% |
11/13 | 100.3% |
11/14 | 100.0% |
11/15 | 100.1% |
11/16 | 100.3% |
11/17 | 100.3% |
11/18 | 100.3% |
11/19 | 100.3% |
11/20 | 100.6% |
11/21 | 100.2% |
11/22 | 100.0% |
11/23 | 100.1% |
11/24 | 100.1% |
11/25 | 100.1% |
11/26 | 100.2% |
11/27 | 100.2% |
11/28 | 100.5% |
11/29 | 100.8% |
11/30 | 100.6% |
12/1 | 100.6% |
12/2 | 100.6% |
12/3 | 100.7% |
12/4 | 100.7% |
12/5 | 100.6% |
12/6 | 100.9% |
12/7 | 101.0% |
12/8 | 101.0% |
12/9 | 101.0% |
12/10 | 101.0% |
12/11 | 101.0% |
12/12 | 100.9% |
12/13 | 101.1% |
12/14 | 101.2% |
12/15 | 101.2% |
12/16 | 101.2% |
12/17 | 101.2% |
12/18 | 101.2% |
12/19 | 101.1% |
12/20 | 101.0% |
12/21 | 101.1% |
12/22 | 101.1% |
12/23 | 101.1% |
12/24 | 100.9% |
12/25 | 100.9% |
12/26 | 100.9% |
12/27 | 100.9% |
12/28 | 101.2% |
12/29 | 101.2% |
12/30 | 101.2% |
12/31 | 100.7% |
1/1 | 100.3% |
1/2 | 100.3% |
1/3 | 101.0% |
1/4 | 100.3% |
1/5 | 100.3% |
1/6 | 100.3% |
1/7 | 100.1% |
1/8 | 100.3% |
1/9 | 100.4% |
1/10 | 101.3% |
1/11 | 101.3% |
1/12 | 101.3% |
1/13 | 101.3% |
1/14 | 101.5% |
1/15 | 100.9% |
1/16 | 102.0% |
1/17 | 102.2% |
1/18 | 104.0% |
1/19 | 104.0% |
1/20 | 104.0% |
1/21 | 104.0% |
1/22 | 104.0% |
1/23 | 103.8% |
1/24 | 103.3% |
1/25 | 103.2% |
1/26 | 103.2% |
1/27 | 103.2% |
1/28 | 102.1% |
1/29 | 102.5% |
1/30 | 101.5% |
1/31 | 101.2% |
2/1 | 100.6% |
2/2 | 100.6% |
2/3 | 100.6% |
2/4 | 100.3% |
2/5 | 101.2% |
2/6 | 100.8% |
2/7 | 100.8% |
2/8 | 102.3% |
2/9 | 102.3% |
2/10 | 102.3% |
2/11 | 102.7% |
2/12 | 102.8% |
2/13 | 101.7% |
2/14 | 101.5% |
2/15 | 101.5% |
2/16 | 101.5% |
2/17 | 101.4% |
2/18 | 101.4% |
2/19 | 101.4% |
2/20 | 102.5% |
2/21 | 103.7% |
2/22 | 103.5% |
2/23 | 103.5% |
2/24 | 103.5% |
2/25 | 101.6% |
2/26 | 100.5% |
2/27 | 100.5% |
2/28 | 98.0% |
2/29 | 96.5% |
3/1 | 96.5% |
3/2 | 96.5% |
3/3 | 96.9% |
3/4 | 96.8% |
3/5 | 98.4% |
3/6 | 97.2% |
3/7 | 95.2% |
3/8 | 95.2% |
3/9 | 95.2% |
3/10 | 88.7% |
3/11 | 91.8% |
3/12 | 93.2% |
カテゴリー | 比率 |
株式 | 28.7% |
債券 | 61.6% |
不動産 | 4.5% |
コモディティ | 5.2% |
最も比率が大きい投資先は6割以上を占める「債券」ですが、値動きが小さいため投資成績にはあまり影響しません。
最も大きく影響するのは約3割を占める「株式」。株式は1ヶ月以内でも10%変動することがあるため、株式の運用成績次第でワンコイン投資の成果が良くも悪くもなります。
2020年2月中旬までは順調な成績
ワンコイン投資は2019年後半からの株高を背景として、運用成績を順調に伸ばしていました。
もっとも利益が出ていたのは2020年1月18日あたりの+3.9%。20万円ほど投資していたため、額面で8,000円ほどの利益になっていました。
米中貿易戦争も緊張緩和に向かっていたところで、2019年後半〜2020年始めは”適温相場”と呼ばれ、多くの資産が値を伸ばしていたタイミングです。
コロナショックを機に急落
順調に見えた運用成績ですが、中国初のコロナウイルス感染がイタリアで急拡大したことで自体は一変。
中国以外での、しかも米国にほど近い欧州で発生した危機に、米国市場が急落し、続けて日本市場も急落しました。
日経平均株価は1ヶ月で30%下落し、銘柄によっては半値にまで落ち込んでいる場合もあるほどです。
株式に3割を投資するワンコイン投資も無事では済まず、運用成績が15%下落した結果、10%を超える元本割れとなってしまいました。
ワンコイン投資の今後の方針
ワンコイン投資は毎週一回投資する積立投資ですが、積立投資は良い時も悪い時も継続するのが基本です。
今は安く買えるタイミングでもありますので、粛々と投資を続けて行く方針です。
LINE Payで投資額の2%がもらえるのも大きく、長期的にはプラスになると予想しています。
コメントを残す