2019年1月18日〜2月18日の高騰率ランキング、下落率ランキングを算出しました。
それぞれ上位30銘柄を算出し、1月18日終値・2月18日終値・崩落率(倍)を表形式で示しました。
過去1ヶ月の高騰率ランキングTOP30
まず、過去1ヶ月の高騰率ランキングです。
順位 | 専門家 | 1月18日 | 2月18日 | 騰落率 |
1 | マドジャス | 10.7 円/秒 | 62.6 円/秒 | 5.9 |
2 | 森下 南 | 5.5 円/秒 | 27.8 円/秒 | 5.1 |
3 | 寺村 優太 | 10.8 円/秒 | 49.2 円/秒 | 4.6 |
4 | 松下 洋 | 1.4 円/秒 | 4.9 円/秒 | 3.5 |
5 | キングノック | 15 円/秒 | 49.9 円/秒 | 3.3 |
6 | 和田 昌之 | 54.9 円/秒 | 172 円/秒 | 3.1 |
7 | ハラトモ | 11.1 円/秒 | 34.3 円/秒 | 3.1 |
8 | 蛇足 | 17 円/秒 | 44.4 円/秒 | 2.6 |
9 | 木原 誠太郎 | 13.6 円/秒 | 34.7 円/秒 | 2.6 |
10 | Anna | 27.8 円/秒 | 60.7 円/秒 | 2.2 |
11 | よろず屋ナツメ | 2.5 円/秒 | 5.2 円/秒 | 2.1 |
12 | 国分 真央 | 9 円/秒 | 18.2 円/秒 | 2 |
13 | コルクラボ | 12.1 円/秒 | 23.9 円/秒 | 2 |
14 | 北 柚涼 | 3.4 円/秒 | 6.4 円/秒 | 1.9 |
15 | 田村 浩二 | 6.6 円/秒 | 10.9 円/秒 | 1.7 |
16 | 寺浦 帆南 | 10.7 円/秒 | 17.6 円/秒 | 1.6 |
17 | 安岡 あゆみ | 35 円/秒 | 56.2 円/秒 | 1.6 |
18 | 尾崎 明日香 | 3.9 円/秒 | 6.2 円/秒 | 1.6 |
19 | 岡崎 ちなみ | 16.8 円/秒 | 26.4 円/秒 | 1.6 |
20 | しょぼマネー | 4.6 円/秒 | 7.2 円/秒 | 1.6 |
21 | つるしまたつみ | 8.1 円/秒 | 12.2 円/秒 | 1.5 |
22 | 羽賀 翔一 | 8.2 円/秒 | 11.9 円/秒 | 1.5 |
23 | りょんりょん | 2.7 円/秒 | 3.9 円/秒 | 1.4 |
24 | 立花 雅和 | 4.5 円/秒 | 6.4 円/秒 | 1.4 |
25 | 阿部 みなみ | 3.1 円/秒 | 4.4 円/秒 | 1.4 |
26 | つかお | 3.1 円/秒 | 4.3 円/秒 | 1.4 |
27 | 市井 紗耶香 | 269.8 円/秒 | 373.4 円/秒 | 1.4 |
28 | 片岡 力也 | 2 円/秒 | 2.7 円/秒 | 1.4 |
29 | 吉川 めいろ | 29.3 円/秒 | 38.4 円/秒 | 1.3 |
30 | 幸田 れい | 5.1 円/秒 | 6.6 円/秒 | 1.3 |
過去1ヶ月の高騰率トップは、先月から5.9倍に急上昇したマドカ・ジャスミンさん。その後も上昇を続け、2月20日時点で90円以上をつけています。
上昇金額トップは、103.6円の上昇幅を記録した市井紗耶香さん。元モーニング娘。として一世を風靡し、タイムバンクのイベント「時間主総会」では視界を務めました。
韓国系YouTuberのキングノックは1月26日に突如上昇をはじめ、1月31日には最高値71円、2月12日には88.7円をつけ、最高値を更新しました。
過去1ヶ月の下落率ランキングTOP30
次に、過去1ヶ月の下落率ランキングをご紹介します。
順位 | 専門家 | 1月18日 | 2月18日 | 騰落率 |
1 | 加藤順彦ポール | 81.6 円/秒 | 22.4 円/秒 | 0.3 |
2 | かっつん | 9.8 円/秒 | 2.7 円/秒 | 0.3 |
3 | 山内佑太@深圳 | 21.5 円/秒 | 6.4 円/秒 | 0.3 |
4 | Money | 58.1 円/秒 | 21.7 円/秒 | 0.4 |
5 | くつなえちゃん | 4.4 円/秒 | 1.8 円/秒 | 0.4 |
6 | はあちゅう | 33.1 円/秒 | 15.8 円/秒 | 0.5 |
7 | あやぷー | 22.5 円/秒 | 10.8 円/秒 | 0.5 |
8 | MARQUES | 3.5 円/秒 | 1.7 円/秒 | 0.5 |
9 | 高橋 伸哉 | 10 円/秒 | 4.9 円/秒 | 0.5 |
10 | 土屋 光太朗 | 5.8 円/秒 | 3 円/秒 | 0.5 |
11 | Rumi | 4.9 円/秒 | 2.7 円/秒 | 0.6 |
12 | 東 菜摘 | 42.2 円/秒 | 24 円/秒 | 0.6 |
13 | 横田 裕市 | 7 円/秒 | 4 円/秒 | 0.6 |
14 | 安永峻也 | 4.3 円/秒 | 2.5 円/秒 | 0.6 |
15 | 佐藤 ねじ | 7.4 円/秒 | 4.4 円/秒 | 0.6 |
16 | 加藤ミツアキ@ | 8.4 円/秒 | 5 円/秒 | 0.6 |
17 | TOMOAKI | 8.2 円/秒 | 4.9 円/秒 | 0.6 |
18 | 右近 桜月 | 8.4 円/秒 | 5.1 円/秒 | 0.6 |
19 | 設楽 悠介 | 15.3 円/秒 | 9.4 円/秒 | 0.6 |
20 | ゴッホ | 3.9 円/秒 | 2.4 円/秒 | 0.6 |
21 | 森本 稀哲 | 19 円/秒 | 11.8 円/秒 | 0.6 |
22 | 寺本 昌司 | 3.2 円/秒 | 2 円/秒 | 0.6 |
23 | 田中 紗代 | 5.6 円/秒 | 3.5 円/秒 | 0.6 |
24 | 竹本 泰輔 | 3.5 円/秒 | 2.2 円/秒 | 0.6 |
25 | 平野 遥 | 25.6 円/秒 | 16.4 円/秒 | 0.6 |
26 | 大石 哲之 | 9.6 円/秒 | 6.2 円/秒 | 0.6 |
27 | MASAYA | 2.9 円/秒 | 1.9 円/秒 | 0.7 |
28 | 水口 奈美 | 49.7 円/秒 | 32.7 円/秒 | 0.7 |
29 | 熊本 薫 | 7.7 円/秒 | 5.1 円/秒 | 0.7 |
30 | 吉田 肇 | 3.6 円/秒 | 2.4 円/秒 | 0.7 |
過去1ヶ月の下落率トップは、経営者としての事業相談サービスが人気の加藤順彦ポールさん。サービスが積極的に使われ始めたことで、2018年10月から価格上昇が始まり、11月には最高値130円を記録するまでに上昇。以降はじわじわ下落が続き、2月18日には22.4円まで下落しました。
インフルエンサーとして広く認知されている はあちゅうさんの下落が印象的です。2018年中頃は100円代をキープしていた専門家で、値動きチャート的にも底値に近そう。はあちゅうさんのサービスを受けてみたいユーザーは買い時です。
その他、”ヴィーガン男子”かっつんさんと山内佑太@深圳さんが前月比0.3倍と大きな下落率を記録しました。
まとめ
タイムバンク市場全体的に出来高が少ない状態が続いていますが、上昇する銘柄はしっかり上昇している印象です。WEB上でファンの多い動画配信系の活動をしている専門家が改めて買われています。
新規上場する銘柄の値動きが強くない状況ですが、Annaさんは販売秒数が1,050秒のみで、一時は100円近くまで上昇し、希少性から急騰する場合も見受けられます。
今後も定期的に騰落率ランキングを発表していきます。
コメントを残す