2019年2月18日終値が2.0円以下だった銘柄一覧です。
2.0円以下は割安感が強く、今後の上昇期待銘柄。この価格帯は下げきっている銘柄が多いため、比較的低リスクで時間投資が可能です。
全専門家名がタイムバンクWEBにリンクしていますので、期待できる専門家を見つけてみてください。
2月18日終値2.0円以下の銘柄一覧
| タレントID | 専門家 | 2月18日終値 |
| 518 | Yacchi | 1.9 |
| 511 | らいち | 1.4 |
| 507 | ディク猫@競馬 | 1.8 |
| 497 | TRPG芸人 | 1.6 |
| 474 | 寺口 浩大 | 2 |
| 472 | YuKino | 1.8 |
| 469 | Rika. | 1.7 |
| 449 | 木漏れ日海岸 | 2 |
| 423 | マサヒロK | 2 |
| 385 | 仙台糸子 | 1.8 |
| 376 | 山田 大介 | 1.7 |
| 360 | mayu!画家 | 1.7 |
| 332 | 上森 裕司 | 2 |
| 331 | 小島 千明 | 2 |
| 330 | Good | 1.5 |
| 325 | MARQUES | 1.7 |
| 304 | プロこじき | 1.8 |
| 284 | のん | 2 |
| 246 | ロミナ部長 | 2 |
| 228 | くつなえちゃん | 1.8 |
| 218 | 間島 沙織 | 1.5 |
| 209 | 村本れい | 2 |
| 202 | MASAYA | 1.9 |
| 178 | 山崎 俊一 | 1.9 |
| 168 | 渋井 哲也 | 1.6 |
| 157 | 寺本 昌司 | 2 |
| 136 | 鬼踏み師 玄鬼 | 1.9 |
| 62 | 白井 俊太 | 1.9 |
| 25 | チョコレート君 | 1.5 |
| 17 | あやジャク | 1.9 |

















コメントを残す