2019年3月における全専門家の上昇率・下落率をランキング形式でまとめました!
2019年3月1日と3月31日終値を比較し、上昇率TOP30、下落率TOP30を算出しています。
上昇率TOP30の専門家
3月はインスタグラマー/モデル/経営者である高倉絵理さんが1秒500円近くまで上昇する大躍進で、タイムバンク市場トップの上昇率でした。
秒単価最高額に君臨していた落合陽一さんや市井紗耶香さんを抜き、秒単価・時間総額ともにトップとなっています。
2月は全体的に冴えない値動きが続いていましたが、3月は高倉絵理さんをはじめ、少しずつ売買が活発化してきています。
順位 | 専門家 | 3月1日価格 | 3月31日価格 | 騰落率(倍) |
1 | 高倉 絵理 | 114 | 495 | 4.34 |
2 | 渡邊 義明 | 1.8 | 4.8 | 2.67 |
3 | 夢月 | 8.2 | 20 | 2.44 |
4 | MASAYA | 1.8 | 3.1 | 1.72 |
5 | dechi | 2.6 | 4.4 | 1.69 |
6 | 西田 尚史 | 4.5 | 7.5 | 1.67 |
7 | Rumi | 2.3 | 3.8 | 1.65 |
8 | 北川 淳人 | 2.8 | 4.3 | 1.54 |
9 | くつなえちゃん | 1.9 | 2.9 | 1.53 |
10 | ヒロユキ | 11.7 | 16.9 | 1.44 |
11 | 田村 裕 | 10.4 | 14.9 | 1.43 |
12 | ひとみ | 20.2 | 28.9 | 1.43 |
13 | 吉岡諒😍SEO | 18.5 | 26.2 | 1.42 |
14 | 加藤ミツアキ@ | 4.9 | 6.9 | 1.41 |
15 | 石橋 伸洋 | 7.2 | 10.1 | 1.40 |
16 | MARQUES | 1.9 | 2.6 | 1.37 |
17 | 寺村 優太 | 36.8 | 49.7 | 1.35 |
18 | ウーバーイーツ | 4.8 | 6.3 | 1.31 |
19 | あやジャク | 2.2 | 2.8 | 1.27 |
20 | 椿隆之 | 7.4 | 9.3 | 1.26 |
21 | 桜井 ひめか | 12.6 | 15.7 | 1.25 |
22 | 伊藤 早紀 | 7.1 | 8.7 | 1.23 |
23 | 根田啓史 | 13.8 | 16.9 | 1.22 |
24 | Yacchi | 1.8 | 2.2 | 1.22 |
25 | 大谷 秀政 | 7 | 8.4 | 1.20 |
26 | 為末 大 | 17.6 | 21 | 1.19 |
27 | J岩倉 | 3.4 | 4 | 1.18 |
28 | 尾崎 明日香 | 4 | 4.7 | 1.18 |
29 | 嶋田 のあ | 21.2 | 24.8 | 1.17 |
30 | Naoki | 3.9 | 4.5 | 1.15 |
下落率TOP30の専門家
価格が上昇した専門家が増えた一方、下落する専門家も増えました。
下落率トップのあやまんJAPANは6.9円→2.5円の急落。その反面、サービスは1時間あたり1万円を切る価格になってきているので、宴会にあやまんJAPANを呼ぶチャンスかもしれません。
その他、下落率30位でもほぼ半値である0.63倍に下落してしまっていて、3月は多くの専門家が価格を落としていることが分かります。
順位 | 専門家 | 3月1日価格 | 3月31日価格 | 騰落率(倍) |
1 | あやまん | 6.9 | 2.5 | 0.36 |
2 | 文野 淳 | 5.1 | 1.9 | 0.37 |
3 | 鈴木 達朗 | 5.1 | 2.2 | 0.43 |
4 | 佐藤 ねじ | 4.8 | 2.1 | 0.44 |
5 | 寺浦 帆南 | 15.2 | 6.8 | 0.45 |
6 | Akira | 3.1 | 1.4 | 0.45 |
7 | ラブホの上野 | 8.6 | 4 | 0.47 |
8 | 山田 真哉 | 8.9 | 4.3 | 0.48 |
9 | マドジャス | 52.4 | 25.4 | 0.48 |
10 | 保阪 尚希 | 19.9 | 9.8 | 0.49 |
11 | ドラゴン桜2 | 35 | 17.9 | 0.51 |
12 | スタバたろう | 3.8 | 2 | 0.53 |
13 | かっつ飯 | 19 | 10 | 0.53 |
14 | 持永 真実 | 4.7 | 2.6 | 0.55 |
15 | HIDE | 2.7 | 1.5 | 0.56 |
16 | Shin | 4.5 | 2.5 | 0.56 |
17 | あやぷー | 9 | 5 | 0.56 |
18 | TOMOAKI | 4.3 | 2.4 | 0.56 |
19 | 藤方 彩乃 | 49.7 | 28.2 | 0.57 |
20 | 高倉陵 三拍子 | 8.6 | 5 | 0.58 |
21 | 昆布ちゃん | 3.6 | 2.1 | 0.58 |
22 | 岩田 真理亜 | 4.6 | 2.7 | 0.59 |
23 | 紐育潤 | 3.9 | 2.3 | 0.59 |
24 | 信也 | 3.8 | 2.3 | 0.61 |
25 | ほくぴー | 3.8 | 2.3 | 0.61 |
26 | 安永峻也 | 2.8 | 1.7 | 0.61 |
27 | 本谷 亜紀 | 2.8 | 1.7 | 0.61 |
28 | 高橋 伸哉 | 5.2 | 3.2 | 0.62 |
29 | ミネシンゴ | 4.2 | 2.6 | 0.62 |
30 | 田母神 智子 | 4.8 | 3 | 0.63 |
コメントを残す