LINE証券でどの株が買えるのか、意外と知らない人が多いのではないでしょうか?
LINE証券では、国内ETF15銘柄、国内株300銘柄を取引することができます。2019年末時点で日本で上場しているETFは216銘柄、株式は3,704銘柄ですので、カバー率としては10%にも満たないのですが、その分、初心者でも安心して取引できる銘柄が選定されています。
今回はLINE証券で取引できる全銘柄を一覧でまとめました。証券アナリストによる評価も調べて併記しましたので、購入する銘柄探しに役立ててくださいね。
目次
LINE証券で買える国内ETF
ETFとは?
ETF(=Exchange Traded Funds)は、日経平均株価など特定の指数に連動し、金融取引所で取引される投資信託です。
投資信託は、運用会社が投資家から資金を集めて運用するものですが、実際にどう運用されているのか、というのが分かりにくい部分があります。
一方、同じ投資信託でも、ETFでは買い入れる銘柄の構成比率が指数の計算式に合わせてあるという特徴があります。それにより、運用の透明性が確保されるとともに、取引所でいつでも現金化できるため、柔軟な資金運用が可能です。
ETFの銘柄によっては、運用されている株式などの配当を原資とした「分配金」を受け取ることができるのも魅力です。
それでは、LINE証券で購入できる国内ETF一覧とおすすめ銘柄をご紹介します。
LINE証券の国内ETF一覧
LINE証券で買える国内ETF | ||
証券コード | 銘柄名 | レーティング(1-5) |
1306 | TOPIX上場 ETF | 4 |
1309 | 中国株式50ETF | 2 |
1321 | 日経225ETF | 4 |
1343 | 東証REIT ETF | 4 |
1357 | 日経Wインバース ETF | – |
1482 | 米国債7-10年ETF | – |
1540 | 金ETF | 5 |
1545 | ナスダック100 ETF | 5 |
1546 | NYダウETF | 5 |
1552 | VIX短期先物ETF | 1 |
1570 | 日経レバレッジ ETF | – |
1655 | S&P500ETF | – |
1678 | インド株式50ETF | 3 |
1699 | 原油ETF | 2 |
2522 | ロボットETF | – |
おすすめ銘柄は?
1306 TOPIX上場ETF
【1306 TOPIX上場ETF】はどれを買えばよいのかわからない時に選択肢に入れたいETFです。
2001年以降の運用開始以降、安定した成績を出しており、直近では2.3%の分配金が支払われています。
日本の時価総額トップである「トヨタ自動車」や、日本を代表するメガバンク「三菱UFJフィナンシャル・グループ」、世界に通用するメガ・ファーマとしての成長が期待されている「武田薬品工業」などの有名企業の株式を買い入れており、その運用額は10兆円を超えます。国内ETFを代表する銘柄の一つですね。
詳しくは公式情報をご覧ください。
1321 日経225ETF
投資をしない人でもよく耳にする「日経平均」に連動する投資信託です。
株式の構成比率を日経平均の計算式に合わせてあり、日経平均が上がればこの投資信託の価額も上がり、日経平均が下がれば連動して下がる、という値動きになります。
運用資金は約6兆3000億円、直近の利回りは1.9%で、この銘柄も国内ETFを代表する銘柄ですね。
詳しくは 公式情報をご覧ください。
1545 ナスダック100 ETF
米国の株式銘柄で構成される「NASDAQ-100指数」に連動する投資信託です。
その名の通り、米国の株式を買い入れる投資信託で、米国株式投資への第一歩としておすすめできる銘柄です。アップルやマイクロソフト、アマゾンなど、米国を代表する企業の株式を買い入れています。
2010年の運用開始から5倍になるほどの好成績を残しており、米国は2020年以降も好景気が続くと予想されているため、大きなリターンを狙える銘柄です。
ただし、これまで大きく上げている分、下がる余地も大きいと考えられ、リスクとリターンは表裏一体です。また、最低でも9,570円から(2019年12月20日時点)と、比較的高めなのは初心者にはハードルかもしれません。
詳細はこちらからご覧ください。
LINE証券で買える国内株式銘柄
ほとんどが東証一部銘柄、ごく少数のマザーズ銘柄も
LINE証券では、国内株3,704銘柄から野村證券が選定した300銘柄を買うことができます。
ほとんどが値動きの安定した東証一部銘柄ですが、メルカリ、UUUM(YouTubeインフルエンサーマーケ)、マネーフォワードなど、値動きの大きい東証マザーズでも時価総額が大きい有力企業であれば扱われています。
LINE証券で買える株では、評価を表す「レーティング」が総じて高めです。約8割は中立を表す”3″以上が付いており、約4割は強気を示す”4″以上が付いています。ちなみに、レーティングに小数が付いている理由は、複数のアナリストの評価を平均化(=コンセンサス・レーティング)し、信頼性を高めているためです。
それではLINE証券で買える株式銘柄一覧をご覧ください。一覧の下におすすめ銘柄も記載しています。
LINE証券の国内株式一覧
LINE証券で買える日本の有名企業300銘柄 | ||
証券コード | 銘柄名 | レーティング(1-5) |
1332 | 日本水産 | 4.33 |
1333 | マルハニチロ | 5.00 |
1414 | ショーボンドHD | 4.25 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 5.00 |
1801 | 大成建設 | 4.67 |
1803 | 清水建設 | 3.33 |
1812 | 鹿島建設 | 4.33 |
1925 | 大和ハウス工業 | 4.38 |
1928 | 積水ハウス | 3.67 |
1951 | 協和エクシオ | 4.17 |
1963 | 日揮HD | 4.56 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 4.20 |
2120 | LIFULL | 4.50 |
2121 | ミクシィ | 3.00 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 3.00 |
2127 | 日本M&Aセンター | 3.67 |
2146 | UTグループ | 5.00 |
2157 | コシダカHD | 5.00 |
2181 | パーソルHD | 4.63 |
2206 | 江崎グリコ | 2.00 |
2212 | 山崎製パン | 2.40 |
2229 | カルビー | 2.50 |
2264 | 森永乳業 | 5.00 |
2267 | ヤクルト本社 | 3.55 |
2269 | 明治HD | 3.44 |
2282 | 日本ハム | 4.00 |
2296 | 伊藤ハム米久HD | 3.50 |
2317 | システナ | 5.00 |
2326 | デジタルアーツ | 3.67 |
2353 | 日本駐車場開発 | 3.00 |
2371 | カカクコム | 2.91 |
2412 | ベネフィット⋅ワン | 3.00 |
2413 | エムスリー | 3.58 |
2427 | アウトソーシング | 4.50 |
2432 | ディー⋅エヌ⋅エー | 3.15 |
2492 | インフォマート | 2.00 |
2501 | サッポロHD | 3.00 |
2502 | アサヒグループHD | 4.18 |
2503 | キリンHD | 3.50 |
2587 | サントリー食品インターナショナル | 3.91 |
2593 | 伊藤園 | 2.33 |
2670 | エービーシー⋅マート | 3.00 |
2702 | 日本マクドナルドHD | 4.00 |
2768 | 双日 | 3.25 |
2802 | 味の素 | 3.55 |
2809 | キユーピー | 3.50 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 5.00 |
2811 | カゴメ | 3.00 |
2871 | ニチレイ | 4.50 |
2897 | 日清食品HD | 4.33 |
2914 | 日本たばこ産業 | 3.55 |
2931 | ユーグレナ | – |
3038 | 神戸物産 | 4.67 |
3048 | ビックカメラ | 3.33 |
3064 | MonotaRO | 2.67 |
3086 | J.フロント リテイリング | 3.50 |
3088 | マツモトキヨシHD | 4.67 |
3092 | ZOZO | 4.25 |
3099 | 三越伊勢丹HD | 3.33 |
3182 | オイシックス⋅ラ⋅大地 | – |
3197 | すかいらーくHD | 2.00 |
3288 | オープンハウス | 4.25 |
3289 | 東急不動産HD | 4.13 |
3360 | シップヘルスケアHD | 4.67 |
3382 | セブン&アイ⋅HD | 4.56 |
3401 | 帝人 | 2.82 |
3402 | 東レ | 3.79 |
3405 | クラレ | 3.42 |
3407 | 旭化成 | 3.25 |
3436 | SUMCO | 3.72 |
3445 | RS Technologies | 5.00 |
3479 | ティーケーピー | 5.00 |
3543 | コメダHD | 3.00 |
3563 | スシローグローバルHD | 5.00 |
3635 | コーエーテクモHD | 4.33 |
3668 | コロプラ | 2.50 |
3679 | じげん | 5.00 |
3697 | SHIFT | 5.00 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 4.44 |
3861 | 王子HD | 4.00 |
3923 | ラクス | 3.00 |
3926 | オープンドア | – |
3932 | アカツキ | 4.50 |
3966 | ユーザベース | 5.00 |
3990 | UUUM | 5.00 |
3993 | PKSHA Technology | – |
3994 | マネーフォワード | 5.00 |
4004 | 昭和電工 | 3.89 |
4005 | 住友化学 | 3.55 |
4023 | クレハ | 4.25 |
4042 | 東ソー | 3.89 |
4063 | 信越化学工業 | 4.61 |
4183 | 三井化学 | 3.67 |
4188 | 三菱ケミカルHD | 3.54 |
4307 | 野村総合研究所 | 3.46 |
4321 | ケネディクス | 4.33 |
4324 | 電通 | 3.50 |
4344 | ソースネクスト | 5.00 |
4348 | インフォコム | 5.00 |
4384 | ラクスル | 3.50 |
4385 | メルカリ | 3.29 |
4452 | 花王 | 4.00 |
4502 | 武田薬品工業 | 4.77 |
4507 | 塩野義製薬 | 4.08 |
4523 | エーザイ | 3.58 |
4543 | テルモ | 4.33 |
4565 | そーせいグループ | 4.00 |
4578 | 大塚HD | 3.36 |
4587 | ペプチドリーム | 4.25 |
4631 | DIC | 4.50 |
4661 | オリエンタルランド | 4.17 |
4666 | パーク24 | 4.11 |
4680 | ラウンドワン | 4.67 |
4684 | オービック | 3.63 |
4689 | ZHD(旧ヤフー) | 4.89 |
4704 | トレンドマイクロ | 4.00 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 4.33 |
4751 | サイバーエージェント | 3.67 |
4755 | 楽天 | 3.67 |
4768 | 大塚商会 | 3.50 |
4819 | デジタルガレージ | 5.00 |
4901 | 富士フイルムHD | 4.45 |
4911 | 資生堂 | 3.67 |
4921 | ファンケル | 4.83 |
4922 | コーセー | 3.33 |
4927 | ポーラ⋅オルビスHD | 3.17 |
4974 | タカラバイオ | 4.2 |
4996 | クミアイ化学工業 | 4.00 |
5019 | 出光興産 | 4.50 |
5020 | JXTGHD | 4.50 |
5108 | ブリヂストン | 2.85 |
5202 | 日本板硝子 | 3.00 |
5232 | 住友大阪セメント | 3.20 |
5233 | 太平洋セメント | 4.80 |
5301 | 東海カーボン | 3.33 |
5332 | TOTO | 3.00 |
5401 | 日本製鉄 | 3.40 |
5406 | 神戸製鋼所 | 2.70 |
5711 | 三菱マテリアル | 2.22 |
5713 | 住友金属鉱山 | 3.89 |
5802 | 住友電気工業 | 4.00 |
6027 | 弁護士ドットコム | 5.00 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 3.00 |
6098 | リクルートHD | 4.23 |
6099 | エラン | 4.00 |
6101 | ツガミ | – |
6103 | オークマ | 3.57 |
6113 | アマダHD | 3.00 |
6141 | DMG森精機 | 3.33 |
6146 | ディスコ | 3.56 |
6184 | 鎌倉新書 | 5.00 |
6196 | ストライク | 3.00 |
6222 | 島精機製作所 | 3.00 |
6235 | オプトラン | 3.67 |
6268 | ナブテスコ | 3.83 |
6273 | SMC | 4.53 |
6301 | 小松製作所 | 3.57 |
6326 | クボタ | 3.71 |
6361 | 荏原製作所 | 3.75 |
6367 | ダイキン工業 | 4.00 |
6370 | 栗田工業 | 4.00 |
6383 | ダイフク | 4.50 |
6457 | グローリー | 4.00 |
6460 | セガサミーHD | 3.86 |
6471 | 日本精工 | 3.40 |
6472 | NTN | 2.67 |
6473 | ジェイテクト | 2.60 |
6474 | 不二越 | 3.00 |
6479 | ミネベアミツミ | 4.14 |
6481 | THK | 3.79 |
6501 | 日立製作所 | 4.90 |
6503 | 三菱電機 | 4.13 |
6506 | 安川電機 | 3.59 |
6572 | RPAHD | 4.00 |
6594 | 日本電産 | 4.76 |
6645 | オムロン | 3.00 |
6652 | IDEC | 3.50 |
6701 | NEC | 3.83 |
6702 | 富士通 | 3.80 |
6703 | 沖電気工業 | 4.00 |
6724 | セイコーエプソン | 2.82 |
6752 | パナソニック | 3.44 |
6753 | シャープ | 2.40 |
6754 | アンリツ | 4.10 |
6758 | ソニー | 4.89 |
6762 | TDK | 4.44 |
6856 | 堀場製作所 | 3.75 |
6857 | アドバンテスト | 4.00 |
6861 | キーエンス | 4.13 |
6902 | デンソー | 4.44 |
6952 | カシオ計算機 | 3.46 |
6954 | ファナック | 2.00 |
6965 | 浜松ホトニクス | 3.75 |
6971 | 京セラ | 3.63 |
6976 | 太陽誘電 | 4.53 |
6981 | 村田製作所 | 4.94 |
6988 | 日東電工 | 2.33 |
7011 | 三菱重工業 | 3.18 |
7012 | 川崎重工業 | 3.00 |
7013 | IHI | 4.40 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 5.00 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 2.80 |
7201 | 日産自動車 | 2.67 |
7203 | トヨタ自動車 | 4.18 |
7261 | マツダ | 2.11 |
7267 | 本田技研 | 4.00 |
7270 | SUBARU | 3.53 |
7272 | ヤマハ発動機 | 4.00 |
7309 | シマノ | 3.29 |
7412 | アトム | – |
7453 | 良品計画 | 3.91 |
7532 | パンパシフィックHD | 4.60 |
7545 | 西松屋チェーン | 4.00 |
7550 | ゼンショーHD | 4.00 |
7564 | ワークマン | 5.00 |
7581 | サイゼリヤ | 4.00 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 3.80 |
7616 | コロワイド | – |
7701 | 島津製作所 | 4.67 |
7716 | ナカニシ | 5.00 |
7733 | オリンパス | 4.13 |
7735 | SCREENHD | 3.88 |
7747 | 朝日インテック | 4.18 |
7751 | キヤノン | 2.87 |
7752 | リコー | 3.36 |
7762 | シチズン時計 | 2.80 |
7803 | ブシロード | – |
7832 | バンダイナムコHD | 4.00 |
7936 | アシックス | 3.50 |
7951 | ヤマハ | 3.78 |
7956 | ピジョン | 3.09 |
7974 | 任天堂 | 4.38 |
8001 | 伊藤忠商事 | 4.50 |
8002 | 丸紅 | 3.43 |
8015 | 豊田通商 | 4.00 |
8028 | ファミリーマート | 2.50 |
8031 | 三井物産 | 4.63 |
8035 | 東京エレクトロン | 4.06 |
8050 | セイコーHD | 4.20 |
8053 | 住友商事 | 3.00 |
8058 | 三菱商事 | 3.89 |
8111 | ゴールドウイン | 3.00 |
8113 | ユニ⋅チャーム | 3.92 |
8114 | デサント | – |
8179 | ロイヤルHD | 3.00 |
8267 | イオン | 2.71 |
8281 | ゼビオHD | – |
8306 | 三菱UFJ FG | 4.42 |
8308 | りそなHD | 3.57 |
8316 | 三井住友FG | 4.31 |
8411 | みずほFG | 3.15 |
8439 | 東京センチュリー | 3.50 |
8473 | SBIHD | 4.25 |
8591 | オリックス | 4.45 |
8628 | 松井証券 | 3.00 |
8729 | ソニーフィナンシャルHD | 3.17 |
8750 | 第一生命HD | 4.09 |
8766 | 東京海上HD | 4.64 |
8771 | イー⋅ギャランティ | 5.00 |
8801 | 三井不動産 | 4.45 |
8802 | 三菱地所 | 4.45 |
8830 | 住友不動産 | 3.67 |
9005 | 東急 | 4.67 |
9020 | JR東日本 | 4.00 |
9021 | JR西日本 | 3.67 |
9022 | JR東海 | 3.73 |
9024 | 西武HD | 5.00 |
9041 | 近鉄グループHD | 2.00 |
9064 | ヤマトHD | 2.78 |
9086 | 日立物流 | 3.75 |
9104 | 商船三井 | 4.00 |
9107 | 川崎汽船 | 2.11 |
9142 | JR九州 | 3.00 |
9201 | 日本航空 | 4.33 |
9202 | ANAHD | 2.78 |
9301 | 三菱倉庫 | 3.00 |
9433 | KDDI | 4.00 |
9434 | ソフトバンク | 4.21 |
9437 | NTTドコモ | 3.47 |
9474 | ゼンリン | 3.33 |
9501 | 東京電力HD | 1.00 |
9531 | 東京ガス | 3.75 |
9602 | 東宝 | 4.50 |
9603 | HIS | 4.71 |
9613 | NTTデータ | 4.38 |
9616 | 共立メンテナンス | 4.33 |
9681 | 東京ドーム | 5.00 |
9684 | スクウェア⋅エニックス⋅HD | 3.64 |
9697 | カプコン | 4.15 |
9706 | 日本空港ビルデング | 3.50 |
9716 | 乃村工藝社 | 3.00 |
9735 | セコム | 3.43 |
9766 | コナミHD | 3.93 |
9792 | ニチイ学館 | 3.33 |
9831 | ヤマダ電機 | 2.71 |
9843 | ニトリHD | 4.27 |
9861 | 吉野家HD | 3.00 |
9962 | ミスミグループ本社 | 4.00 |
9983 | ファーストリテイリング | 3.56 |
9984 | ソフトバンクグループ | 4.75 |
おすすめ銘柄は?
LINE証券が扱っている銘柄の中から、よくおすすめされる株を理由付きでご紹介します。
私の好みも入っていますが、ご参考までに。
2914 日本たばこ産業
日本たばこ産業(JT)の投資家には言わずと知れた人気銘柄です。
国内のたばこ産業は縮小が続き、同社の国内利益は前年度比19%減(2019年第3四半期)となりました。たばこをメインに扱う会社だけに厳しい先行きと思われがちですが、海外の売上げ比率を高めたことが功を奏し、国内売上げをカバーしています。
JTの魅力は年間6%以上の配当利回り。利回りランキングには必ずと言って良いほど登場し、リスクを取りつつも安定した投資リターンを目指す多くの投資家に人気です。
一方、海外での売上げを大きくした結果、訴訟リスクと為替変動リスクを抱えました。
2019年3月には「健康へのリスク説明が不十分だった」として約17.7億カナダドル(約1480億円)の損害賠償の支払いを命じられました。このような訴訟を何件か抱える上、為替変動により利益が不安定になり、JTが人気の理由である配当を脅かしています。
8001 伊藤忠商事
伊藤忠商事は日本5大商社の2位に位置する総合商社です。2018年にファミリーマートを子会社化し、コンビニ業界に進出しました。
配当利回りは約3.3%と十分ですが、伊藤忠が人気銘柄である理由はその成長力です。
2018年度は純利益5005億円を達成し、前年度の4003億円から二桁増益。しかも、2019年度上期は純利益ベースで総合商社トップである三菱商事を上回り、4年ぶりにNo.1商社に返り咲くことが期待されています。
好業績が続くことで増配も期待でき、株価上昇と配当利益の両方を狙える銘柄です。
8058 三菱商事
三菱商事も投資家の間では言わずと知れた人気銘柄。
5大商社のトップに位置し、年間売上高は16兆円にも上ります。
資源開発に強い三菱商事ですが、資源価格の影響を受けやすく、2015年には赤字に転落しました。近年ではコンビニ大手ローソンを傘下に収めるなど事業内容の見直しを進めています。
年間配当利回り4.5%が魅力な上、2019年5月から1年間を期限に3000億円の自社株買いを発表しており、株価の下支えになる安心感があります。
8306 三菱UFJフィナンシャルグループ
三菱UFJは3大メガバンクのトップを占め、日本No.1の民間金融会社です。
三菱UFJは積極的に海外進出を進めており、その点についても他の国内メガバンクより優位に立っていると言えるでしょう。
2018年1月の高値894円に対し、現在は600円ほど。現時点ではアナリストからの評価もよく、中長期的には期待できる銘柄です。
8591 オリックス
値動きが安定し、年間配当利回り4.0%と十分な利回りが確保できることから人気の銘柄です。
10月末にはオリックス過去最大となる1000億円の自社株買いを発表し、今後しばらくは株価の下支えになることが期待できます。
割安な人気銘柄ではありますが、同社の売上げ30%を占める金融事業には不確実性が高く、単に人気だからと買うには少々リスキーな銘柄です。買う場合はきちんと調べた方が良いですね。
コメントを残す